Alle breve på netstedet
Sider - Dato:
[int ... 1874 1874 ... 18791874-10-21 - 1879-00-00 1881 ... 18831881-06-03 - 1883-03-16 1883 ... 18841883-03-19 - 1884-03-17 1884 ... 18851884-03-18 - 1885-09-08 1885 ... 18861885-09-10 - 1886-12-24 1886 ... 18871886-12-24 - 1887-12-29 1888 ... 18891888-01-02 - 1889-08-25 1889 ... 18911889-08-30 - 1891-01-04 1891 ... 18921891-01-17 - 1892-12-16 1892 ... 18941892-12-18 - 1894-06-12 1894 ... 18961894-06-14 - 1896-03-06 1896 ... 18971896-03-09 - 1897-12-11 1897 ... 18991897-12-14 - 1899-06-16 1899 ... 19001899-06-19 - 1900-04-06 1900 ... 19011900-04-09 - 1901-10-29 1901 ... 19021901-10-31 - 1902-12-17 1902 ... 19041902-12-23 - 1904-01-11 1904 ... 19051904-01-13 - 1905-01-06 1905 ... 19051905-01-08 - 1905-12-14 1905 ... 19061905-12-17 - 1906-11-14 1906 ... 19071906-11-17 - 1907-12-04 1907 ... 19081907-12-05 - 1908-10-06 1908 ... 19091908-10-08 - 1909-09-05 1909 ... 19101909-09-07 - 1910-07-08 1910 ... 19111910-07-08 - 1911-04-28 1911 ... 19111911-04-29 - 1911-10-17 1911 ... 19121911-10-23 - 1912-04-12 1912 ... 19121912-04-15 - 1912-11-22 1912 ... 19131912-11-23 - 1913-02-17 1913 ... 19131913-02-20 - 1913-09-22 1913 ... 19141913-09-24 - 1914-02-11 1914 ... 19141914-02-12 - 1914-12-07 1914 ... 19151914-12-08 - 1915-05-19 1915 ... 19161915-05-24 - 1916-01-13 1916 ... 19161916-01-23 - 1916-12-02 1916 ... 19171916-12-04 - 1917-06-16 1917 ... 19171917-06-22 - 1917-10-29 1917 ... 19181917-10-31 - 1918-03-22 1918 ... 19181918-03-23 - 1918-11-08 1918 ... 19191918-11-12 - 1919-05-16 1919 ... 19201919-05-19 - 1920-03-15 1920 ... 19211920-03-18 - 1921-01-22 1921 ... 19221921-01-24 - 1922-01-05 1922 ... 19221922-01-06 - 1922-11-27 1922 ... 19231922-11-28 - 1923-12-12 1923 ... 19241923-12-16 - 1924-11-17 1924 ... 19251924-11-26 - 1925-12-24 1925 ... 19271925-12-27 - 1927-04-20 1927 ... 19271927-04-22 - 1927-09-07 1927 ... 19281927-09-09 - 1928-02-23 1928 ... 19281928-02-24 - 1928-12-24 1928 ... 19291928-12-29 - 1929-09-04 1929 ... 19301929-09-05 - 1930-08-26 1930 ... 19311930-09-01 - 1931-03-30 1931 ... 19311931-04-03 - 1931-12-01 1931 ... 19321931-12-01 - 1932-07-15 1932 ... 19331932-07-16 - 1933-01-01 1933 ... 19331933-01-03 - 1933-08-02 1933 ... 19341933-08-02 - 1934-01-02 1934 ... 19341934-01-04 - 1934-11-13 1934 ... 19351934-11-13 - 1935-09-25 1935 ... 19371935-09-29 - 1937-03-15 1937 ... 19371937-03-19 - 1937-12-13 1937 ... 19391937-12-14 - 1939-04-25 1939 ... 19411939-05-10 - 1941-08-01 1941 ... 19431941-08-02 - 1943-06-25 1943 ... 20201943-08-02 - 2020-01-13 « mindre...Færre detaljer, fold den detaljerede liste ind
| Dato | Titel | Afsender | Modtager | Sted |
|---|---|---|---|---|
| 1879 | kniber at faa Greje | Edvard Brandes | Otto Borchsenius | |
| 5. jan 1879 | disse Pengesager | Henrik Pontoppidan | Johan Rohde | Admiralgade 24 |
| 21. jan 1879 | yderligere Hjælp | Dines Pontoppidan | Henrik Pontoppidan | |
| 28. jan 1879 | en Badereise eller noget Lignende | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 16. feb 1879 | "Vil man danne et Parti" | Georg Brandes | Bjørnstjerne Bjørnson | |
| 4. mar 1879 | baade kærne og vid i den fyr | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Helsingør |
| 5. mar 1879 | korte Vidnesbyrd er hvad vi skulle tilstræbe | Dines Pontoppidan | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 5. mar 1879 | Fader er saa glad og fornøiet | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 6. mar 1879 | Fader ligger vel tilpas i sin Seng | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 15. mar 1879 | takker Frøkenen meget for i Aftes | Henrik Pontoppidan | Catharina Wegmann | Admiralgade 24 |
| 19. mar 1879 | den Vej, jeg ikke vil opgive | Henrik Pontoppidan | Edvard Fallesen | Admiralgade 24 |
| 20. mar 1879 | overflødig Travlhed med mange Ting | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 3. apr 1879 | gode Motiver og smukke Enkeltheder | Chr. K.F. Molbech | Edvard Fallesen | |
| 7. apr 1879 | den egentlige Sygdom er hævet | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 21. apr 1879 | Vederqvægelse for stakkels Fader | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 21. apr 1879 | kasteller i luften | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Helsingør |
| 21. apr 1879 | sygelig-omhyggelig for Smaating | Marie Oxenbøll | Karl Povlsen | Randers |
| Maj 1879 | Dit gode Faderhjærte | Henrik Pontoppidan | Dines Pontoppidan | Admiralgade 24 |
| 4. maj 1879 | Vi ere nærved at omkomme i Skriveri | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 19. maj 1879 | Pontoppidan syntes om historien | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Helsingør |
| Dato | Titel | Afsender | Modtager | Sted |
| Jun 1879 | Glem ikke Pontoppidan | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Helsingør |
| 1. jun 1879 | mine Børns Kjærlighed holder mig opret | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 12. jun 1879 | Jeg er så inderlig glad | Henrik Pontoppidan | Marie Oxenbøll | Admiralgade 24, København |
| 15. jun 1879 | min forunderlig uvirkelige Tilværelse | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 18. jun 1879 | det er mig saa trangt at skrive | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 29. jun 1879 | Hans Peters studentereksamen | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 2. jul 1879 | men til St. Morten har jeg ikke vovet mig | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 11. jul 1879 | kalde hans Minde frem for Dem | Marie Oxenbøll | Emil Jespersen | Randers præstegård |
| 4. aug 1879 | det yndigste lille Kjøbenhavnerpigebarn | Henrik Pontoppidan | Johan Rohde | Langtved Færgekro |
| 8. aug 1879 | at føre Samtalen i det rette Spor | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Emil Jespersen | Randers præstegård |
| 29. aug 1879 | jeg gaaer lidt i Drømme og Taage | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 3. sep 1879 | Da de kjørte Faders Pult bort | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 6. sep 1879 | helst komme ud blandt de Første | Erik Jansen Pontoppidan | Morten Pontoppidan | St. Thomas |
| 1. okt 1879 | jeg er paa Reiser med mine Tanker | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 10. okt 1879 | at gjæste Eder inden Vinteren | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 15. okt 1879 | maattet tænke paa Jespersens daarlige Hals | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 22. okt 1879 | at jeg kan følge Eder i den hjemlige Færd | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| Nov 1879 | min fjende Drachmann | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Randers |
| 6. nov 1879 | alle hendes smaa Pip'er have Kighoste | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 9. nov 1879 | den Smule Indledning | Georg Brandes | Otto Borchsenius | |
| Dato | Titel | Afsender | Modtager | Sted |
| 5. dec 1879 | mens den haarde Tid gaaer forbi | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 30. dec 1879 | hans Prædiken tilfredsstiller ikke rigtig | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 31. dec 1879 | mine Livsrødder er blevne løsnede | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 8. jan 1880 | sjældent oven Senge nu | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Randers |
| 12. jan 1880 | Morten vil Henrik gjerne have med at gjøre | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 21. jan 1880 | i dette gode Naadensaar | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Randers præstegård |
| 21. jan 1880 | Bauditz en decideret Fjende | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Randers |
| 30. jan 1880 | Med Henrik klarer det sig | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 13. feb 1880 | hvorledes Henrik finder sig tilrette | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 27. feb 1880 | engang endnu see paa min nye Leilighed | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 16. mar 1880 | offentlig Auktion i St. Mortens Præstegaard | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 26. mar 1880 | Fædrenehjemmet er forsvundet | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 31. mar 1880 | gjerne sammen med Dig i Ro | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | [Randers præstegård] |
| 8. apr 1880 | paa Vragstumperne af det gamle Hjem | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Randers præstegård |
| 6. maj 1880 | taget ud af en Samling | Henrik Pontoppidan | Otto Borchsenius | |
| 11. maj 1880 | Henrik i trøjen | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 19. maj 1880 | jeg er som de andre Pontoppidaner | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Emil Jespersen | Ørum præstegård |
| 23. maj 1880 | De vare lidt bedrøvede over Henrik | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Emil Jespersen | Ørum præstegård |
| 24. maj 1880 | Jeg lader følge et lille Brev fra Henrik | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 2. jun 1880 | de Sønner, der skal staa Prøve | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Emil Jespersen | Ørum præstegård |
| Dato | Titel | Afsender | Modtager | Sted |
| 14. jun 1880 | mit sidste Brev til Ørum | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 7. jul 1880 | Naadensaarets gode Indtægter | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 2. aug 1880 | Bylivet føles med hele sin Indskrænkning | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 8. aug 1880 | Askovmøde | Lars Nielsen | Morten Pontoppidan | Askov højskole |
| 21. aug 1880 | jeg har saa meget at bestille | Valdemar Thorup | Johan Rohde | København |
| 24. aug 1880 | jeg er afbrudt af disse Visitter | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 28. aug 1880 | Tagen Guds Naade forfængelig | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 8. sep 1880 | jeg har frydet mig ved at følge mine Børn | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 24. sep 1880 | Brev fra Henrik med vaiende Flag i Toppen | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 30. sep 1880 | slet ikke paa Dansk | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 18. okt 1880 | En Præsteenke er jo forunderlig godt stillet | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 21. okt 1880 | jeg mener Dem det godt | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 23. okt 1880 | Ordet er klikket for Dem | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 30. okt 1880 | Kjærnesprog | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 9. nov 1880 | Korrekturen | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 4. dec 1880 | forelsket i "Eva" | Edvard Brandes | Otto Borchsenius | |
| 10. dec 1880 | vore Flyttetanker | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 13. dec 1880 | køerne fører krig med bøgerne | Morten Pontoppidan | Karl Povlsen | Hjørlunde |
| 1881 | Penge hos Avktionsholderen | Henrik Pontoppidan | Johan Rohde | |
| 1881 | Theaterbesøg | Valdemar Thorup | Johan Rohde | Dannebrogsgade 22,2 |
| Dato | Titel | Afsender | Modtager | Sted |
| 2. jan 1881 | hvert andet Brev ubesvaret | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 28. jan 1881 | Iistransporten | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 31. jan 1881 | læst Eva med stor Glæde | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| Feb 1881 | Marie Oxenbøll | Morten Pontoppidan | Adelgade 14, Randers | |
| Feb 1881 | min store Ungdom | Henrik Pontoppidan | Otto Borchsenius | Hjørlunde |
| Feb 1881 | betænkelig meget på Stabelen | Henrik Pontoppidan | Otto Borchsenius | Hjørlunde |
| 3. feb 1881 | jeg anstrenger mig for at skrive kort | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 9. feb 1881 | min Levemaade fra Morgen til Aften | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 10. feb 1881 | artikel om Victor Hugo | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 26. feb 1881 | engang at vende hjem | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 2. mar 1881 | Goethe efter Bladets Behov | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 4. mar 1881 | I Randers kunde jeg ikke holde ud at blive | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 11. mar 1881 | kjøbenhavnsk Sendrægtighed | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 18. mar 1881 | ikke synderlig smukke Afhandling | Georg Brandes | Otto Borchsenius | Berlin |
| 9. apr 1881 | nu kommer Paaske, Erik og Flytning | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 15. apr 1881 | Jeg har forlovet mig | Henrik Pontoppidan | Johan Rohde | Hjørlunde |
| 19. apr 1881 | urimelig dårlig Franskmand | Henrik Pontoppidan | Otto Borchsenius | Hjørlunde |
| 21. apr 1881 | et friskt Naturbarn | Henrik Pontoppidan | Johan Rohde | Hjørlunde |
| 27. apr 1881 | i en glad og veemodig Stemning | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Adelgade 14, Randers |
| 24. maj 1881 | nu gjælder det Volter af en alvorligere Art | Marie Oxenbøll | Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan | Harsdorffsvej 7 |
Sider - Dato:
[int ... 1874 1874 ... 18791874-10-21 - 1879-00-00 1881 ... 18831881-06-03 - 1883-03-16 1883 ... 18841883-03-19 - 1884-03-17 1884 ... 18851884-03-18 - 1885-09-08 1885 ... 18861885-09-10 - 1886-12-24 1886 ... 18871886-12-24 - 1887-12-29 1888 ... 18891888-01-02 - 1889-08-25 1889 ... 18911889-08-30 - 1891-01-04 1891 ... 18921891-01-17 - 1892-12-16 1892 ... 18941892-12-18 - 1894-06-12 1894 ... 18961894-06-14 - 1896-03-06 1896 ... 18971896-03-09 - 1897-12-11 1897 ... 18991897-12-14 - 1899-06-16 1899 ... 19001899-06-19 - 1900-04-06 1900 ... 19011900-04-09 - 1901-10-29 1901 ... 19021901-10-31 - 1902-12-17 1902 ... 19041902-12-23 - 1904-01-11 1904 ... 19051904-01-13 - 1905-01-06 1905 ... 19051905-01-08 - 1905-12-14 1905 ... 19061905-12-17 - 1906-11-14 1906 ... 19071906-11-17 - 1907-12-04 1907 ... 19081907-12-05 - 1908-10-06 1908 ... 19091908-10-08 - 1909-09-05 1909 ... 19101909-09-07 - 1910-07-08 1910 ... 19111910-07-08 - 1911-04-28 1911 ... 19111911-04-29 - 1911-10-17 1911 ... 19121911-10-23 - 1912-04-12 1912 ... 19121912-04-15 - 1912-11-22 1912 ... 19131912-11-23 - 1913-02-17 1913 ... 19131913-02-20 - 1913-09-22 1913 ... 19141913-09-24 - 1914-02-11 1914 ... 19141914-02-12 - 1914-12-07 1914 ... 19151914-12-08 - 1915-05-19 1915 ... 19161915-05-24 - 1916-01-13 1916 ... 19161916-01-23 - 1916-12-02 1916 ... 19171916-12-04 - 1917-06-16 1917 ... 19171917-06-22 - 1917-10-29 1917 ... 19181917-10-31 - 1918-03-22 1918 ... 19181918-03-23 - 1918-11-08 1918 ... 19191918-11-12 - 1919-05-16 1919 ... 19201919-05-19 - 1920-03-15 1920 ... 19211920-03-18 - 1921-01-22 1921 ... 19221921-01-24 - 1922-01-05 1922 ... 19221922-01-06 - 1922-11-27 1922 ... 19231922-11-28 - 1923-12-12 1923 ... 19241923-12-16 - 1924-11-17 1924 ... 19251924-11-26 - 1925-12-24 1925 ... 19271925-12-27 - 1927-04-20 1927 ... 19271927-04-22 - 1927-09-07 1927 ... 19281927-09-09 - 1928-02-23 1928 ... 19281928-02-24 - 1928-12-24 1928 ... 19291928-12-29 - 1929-09-04 1929 ... 19301929-09-05 - 1930-08-26 1930 ... 19311930-09-01 - 1931-03-30 1931 ... 19311931-04-03 - 1931-12-01 1931 ... 19321931-12-01 - 1932-07-15 1932 ... 19331932-07-16 - 1933-01-01 1933 ... 19331933-01-03 - 1933-08-02 1933 ... 19341933-08-02 - 1934-01-02 1934 ... 19341934-01-04 - 1934-11-13 1934 ... 19351934-11-13 - 1935-09-25 1935 ... 19371935-09-29 - 1937-03-15 1937 ... 19371937-03-19 - 1937-12-13 1937 ... 19391937-12-14 - 1939-04-25 1939 ... 19411939-05-10 - 1941-08-01 1941 ... 19431941-08-02 - 1943-06-25 1943 ... 20201943-08-02 - 2020-01-13 « mindre...Færre detaljer, fold den detaljerede liste ind