Antoinette Kofoed
Hendes boliger før giftermålet
Barndomshjemmet
København 1870. Frederiksberg Allé 51. Ejer: Justitsraad Kofoed. Baghuset. (Mikrokort 168)
| Hans Peter Kofoed | 67 | G | Kjbh. | Justitsraad og Contoirchef under [Revisionsdepartementet] |
| Susanne Marie Elise Kofoed | 39 | G | do. | Foranførtes Hustru |
| Marie Louise Valentine Kofoed | 12 | do. | Barn | |
| Hans Peter | 11 | do. | do. | |
| Johannes | 10 | Frbrg. | do. | |
| Antoinette Caroline Elise | 7 | do. | do. | |
| Petrine Margrethe | 6 | do. | do. | |
| Anna Sophie | 4 | do. | do. | |
| Julius Carl Albert | 2 | do. | do. | |
| Ellen Henriette | under 1 | do. | do. | |
| + 5 tjenestefolk |
København 1880. Enghavevej 40. Forhus, 1. Sal.
| Elise Susanne Marie Kofoed født Vestermann | 49 | E | Kjøbenhavn | Justitsraadinde, Husmoder |
| Marie Louise Valentine Kofoed | 22 | U | do. | Barn |
| Anthonette Caroline Elise Kofoed | 17 | do. | do. | do. |
| Petrine Margrethe Kofoed | 16 | do. | do. | do. |
| Anna Sophia Kofoed | 14 | do. | do. | do. |
| Julius Carl Albert Kofoed | 12 | do. | do. | do. |
| Ellen Henriette Kofoed | 10 | do. | do. | do. |
| Caroline Vilhelmine Nielsen | 26 | U | do. | Kokkepige |
| Hilda Petterson | 25 | do. | Sverig | Stuepige |
For alle: Trosbekendelse: luthersk.
For Husmoderen: Huslejens Størrelse for et halvt Aar: 600 kr.
Antal af Værelser med Vinduer, indbefattet Værelser til Tyende og Logerende: 8.
Hvilket Aar indgaaet Ægteskab: 1856.
Antal Børn i Ægteskabet: Levende: 8. – Døde (indbefattet dødfødte): Ingen
Tillægsliste B for de af Stedets Beboere, der midlertidig ere fraværende:
Forhuset, 1. Sal: Johannes Kofoed, 20, U, Luth., Kjøbenh., Søn af Familien. Matros. Til Søes.
København 1885. Vesterbrogade 90. Forhus, Stuen (Dansk Demografisk Database)
| Elise Susanne Kofoed | 54 | Enke | Husmoder | Kjøbenhavn |
| Marie Louise Kofoed | 27 | Ugift | Datter | Kjøbenhavn |
| Antoinette Elise Kofoed | 22 | Ugift | Datter | Kjøbenhavn |
| Petrine Margrethe Kofoed | 21 | Ugift | Datter | Kjøbenhavn |
| Ellen Henriette Kofoed | 15 | Ugift | Datter | Kjøbenhavn |
| Johannes Kofoed | 24 | Ugift | Søn. Styrmand | Kjøbenhavn |
| Anna Nielsine Jensen | 22 | Ugift | Tjenestepige | Udesundby, Frederiksborg Amt |
Folketælling 1890. Ifølge Københavns Vejviser boede fru Kofoed i 1890 på landstedet "Bonne Espérance", Strandvejen, Hellerup i Gentofte sogn. Folketællingslisterne for Gentofte sogn 1890 er ikke bevaret.
Københavns Politis mandtaller. Reventlowsgade 12, forhuset, 4. sal.
| Navn (født) | nov. 1885 | maj 1886 | nov. 1886 | maj 1887 | nov. 1887 | maj 1888 | nov. 1888 | maj 1889 |
| Elise Susanne Kofoed (2.4.1830) | X | X | X | X | X | X | X | |
| Marie Louise (4.8.1857) | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hans Peter (11.10.1858) | ||||||||
| Johannes (2.12.1860) | X | |||||||
| Antoinette (25.6.1862) | X | X | X | X | ||||
| Margrethe (17.10.1863) | X | X | X | X | X | X | X | |
| Anne Sophie (19.5.1865) | X | X | X | |||||
| Julius Carl Albert (28.1.1868) | X | |||||||
| Ellen Henriette (11.10.1869) | X | X | X | X | X | X | ||
| X = ført på listen |
Københavns Vejviser. Enkefru Elise Susanne Kofoeds adresser
| 1876, 1877 | Havnegade 3, 2. sal |
| 1879, 1880 | Enghavevej 40, 1. sal |
| 1881, 1885 | Vesterbrogade 90, stuen |
| 1886, 1887, 1888, 1889 | Reventlowsgade 12, 4. sal1 |
| 1890 | "Bonne Espérance", Strandvejen, Hellerup2 |
| 1891, 1892 | H.C. Ørstedsvej 19A, 1. sal |
| 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 | Gl. Kongevej 141, 2. sal3 |
| 1899, 1900 | ej fundet i vejviseren4 |
